Nutrition Facts
Serving Size 11.2 FL OZ (330 ml)
Servings Per Container 1
| Amount Per Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Calories 80Calories from Fat 0 | |
| Total Fat 0 g | 0% |
| Saturated Fat 0 g | 0% |
| Trans fat 0 g | |
| Cholesterol 0 mg | 0% |
| Sodium 40 mg | 2% |
| Potassium 680 mg | 19% |
| Total Carb 21 g | 7% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 21 g | |
| Protein 0 g | |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 240% |
| Calcium | 5% |
| Iron | 0% |
| Phosphorus | 5% |
| Magnesium | 10% |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
| Calories | 2,000 | 2,500 | |
|---|---|---|---|
| Total Fat | Less than | 65 grams | 80 grams |
| Saturated Fat | Less than | 20 grams | 25 grams |
| Cholesterol | Less than | 300 mg | 300 mg |
| Sodium | Less than | 2,400 mg | 2,400 mg |
| Total Carbohydrate | 300 grams | 375 grams | |
| Dietary Fiber | 25 grams | 30 grams |
Calories per gram:
- Fat 9
- Carbohydrate 4
- Protein 4
Ingredients: Natural coconut water, pineapple puree, coconut puree, ascorbic acid (vitamin C).

