Supplement Facts
Serving Size 1 Tablespoon (1/2 fl oz / 15 ml)
Servings Per Container: 32
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories | 10 | |
| Total Carbohydrates | 3 g | |
| Vitamin A (as Palmitate) | 5000 IU | 100% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 60 mg | 100% |
| Vitamin D (as Ergocalciferol) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (as D-alpha Tocopheryl Acetate) | 30 IU | 100% |
| Thiamine (Vitamin B1) | 1.5 mg | 100% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.7 mg | 100% |
| Niacinamide (Vitamin B3) | 20 mg | 100% |
| Vitamin B6 (from Pyridoxine HCl) | 2 mg | 100% |
| Folate (as Folic Acid) | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 6 mcg | 100% |
| Biotin (D-Biotin) | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 10 mg | 100% |
| Bioflavonoids (from Citrus) | 1.25 mg | † |
| Quercetin (Citrus Bioflavonoids) | 2.5 mg | † |
| Colloidal Minerals Calcium, Nickel, Cerium, Tungsten, Praseodymium, Iron, Silicon, Chlorine, Europium, Neodymium, Zinc, Boron, Platinum, Antimony, Thallium, Iodine, Lithium, Cesium, Ytterbium, Samarium, Phosphorus, Vanadium, Rubidium, Palldium, Nitrogen, Magnesium, Cobalt, Tellurium, Terbium, Thorium, Potassium, Sodium, Hafnium, Gadolinium, Hydrogen, Selenium, Niobium, Gold, Scandium, Yttrium, Copper, Barium, Titanium, Rhenium, Oxygen, Manganese, Beryllium, Holmium, Lutetium, Promethium, Silver, Osmium, Gallium, Dysprosium, Zicronium, Chromium, Sulfou, Strontium, Ruthenium, Neodymium, Tin, Bismuth, Lanthanum, Tantalum, Bromine, Molybdenum, Carbon, Indium, Erbium, Fluorine. | 1.12 ml | † |
| Amino Acids Liquid Protein Amino Acids: Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Valine, Histidine, Arginine, Aspartic Acid, Serine, Glutamic Acid, Proline, Glycine, Alanine, Tyrosine, Cystine, Citruline, Cysteine, Glutamine, Ornithine, Taurine, Phenylalanine, Threonine, Tryptophan. | 10mg | † |
| Herbal Extract Standardized 1:4 Herbs: Alfalfa, Dong Quai, American Ginseng, Chinese Ginseng, Grape Seed Extract, Kelp, Uva Ursi, Juniper Berries, Shavegrass, Corn Silk, Parsley, Buchu Leaves, Goldenrod, Cubeb Berries, Powdered Whole Cranberries, Powdered Whole Watermelon Seed, Pau D' Arco. | 1.32 ml | † |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
†Daily Value not established.
Other Ingredients: Purified water, xylitol, natural flavors, aloe vera, citric acid, potassium sorbate (as a preservative).
Suggested Use: As a dietary supplement take 1 tablespoon daily.
Shake well before using. Refrigerate after opening to preserve taste. Avoid direct sunlight.
No artificial flavors or colors.
Caution: Keep out of the reach of children. Do not use if safety seal is broken or missing. If pregnant, nursing or on medication, consult with your healthcare practitioner prior to use.

