Nutrition Facts
Serving Size 3 Rounded Tablespoons (20 g)
Servings Per Container About 31
| Amount Per Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Calories 80Calories from Fat 10 | |
| Total Fat 1 g | 2%† |
| Saturated Fat 0 g | 0%† |
| Trans Fat 0 g | |
| Cholesterol 0 mg | 0% |
| Sodium 5 mg | <1% |
| Potassium 370 mg | 11% |
| Total Carbohydrate 14 g | 5%† |
| Dietary Fiber 5 g | 20%† |
| Sugars 0 g | |
| Protein 9 g | 18%† |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Calcium | 1% |
| Iron | 4% |
| Thiamine (B-1) | 820% |
| Riboflavin (B-2) | 720% |
| Niacin (B-3) | 370% |
| Vitamin B-6 | 560% |
| Folic Acid | 310% |
| Vitamin B-12 | 150% |
| Biotin | 10% |
| Pantothenic Acid | 15% |
| Phosphorus | 20% |
| Magneisum | 6% |
| Zinc | 25% |
| Selenium | 40% |
| Copper | 8% |
| Manganese | 6% |
| Molybdenum | 10% |
| Chloride | 10% |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
| Calories | 2,000 | 2,500 | |
|---|---|---|---|
| Total Fat | Less than | 65 grams | 80 grams |
| Saturated Fat | Less than | 20 grams | 25 grams |
| Cholesterol | Less than | 300 mg | 300 mg |
| Sodium | Less than | 2,400 mg | 2,400 mg |
| Total Carbohydrate | 300 grams | 375 grams | |
| Dietary Fiber | 25 grams | 30 grams |
Calories per gram:
- Fat 9
- Carbohydrate 4
- Protein 4
Ingredients: Primary grown Nutritional Yeast (Saccharomyces cerevisiae), Niacin, Pyridoxine HCl, Riboflavin, Thiamine HCl, Folic Acid and Vitamin B-12.
Directions: Mix 3 rounded tablespoons of KAL Nutritional Yeast with water or broth as an excellent between meal snack. Or simply mix with fruit or vegetable juices to make a nourishing drink. It is instantly dispersible in liquids and may be mixed in food to enrich its nutritional value. Store in a cool dry place.
Typical Analysis of one serving of Nutritional Yeast:
Vitamins:
| Choline | 82 mg |
| Inositol | 99 mg |
Minerals:
| Lithium | 82 mcg |
| Nickel | 41 mcg |
| Tin1 | 63 mcg |
Amino Acids:
| Alanine | 714 mg |
| Arginine | 510 mg |
| Aspartic Acid | 1163 mg |
| Cystine | 102 mg |
| Glutamic Acid | 1877 mg |
| Glycine | 510 mg |
| Histidine | 245 mg |
| Isoleucine | 510 mg |
| Leucine | 775 mg |
| Lysine | 918 mg |
| Methionine | 184 mg |
| Phenylalanine | 449 mg |
| Proline | 428 mg |
| Serine | 571 mg |
| Threonine | 571 mg |
| Tryptophan | 102 mg |
| Tyrosine | 388 mg |
| Valine | 612 mg |
Contains no added: Wheat, corn, milk, egg, soy, glutens, sucrose, animal derivatives, artificial colors, starch or preservatives.
Candida albicans Free

