Supplement Facts
Serving Size 2 Tablets
Servings Per Container 60
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
|---|---|---|
| Vitamin A (2,000 IU as palmitate and 7,500 IU as beta-carotene) | 9,500 IU | 190% |
| Vitamin C (as ascorbic acid and calcium ascorbate) | 500 mg | 833% |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 200 IU | 50% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 200 IU | 667% |
| Vitamin K | 2.5 mcg | 3% |
| Thiamin | 35 mg | 2,333% |
| Riboflavin | 35 mg | 2,059% |
| Niacin (and as Niacinamide) | 35 mg | 175% |
| Vitamin B6 (Pryidoxine HCl and Pryridoxal 5-Phosphate) | 50 mg | 2,500% |
| Folic Acid | 200 mcg | 50% |
| Vitamin B 12 (Methylcobalamin) | 35 mcg | 583% |
| Biotin | 150 mcg | 50% |
| Pantothenic Acid | 35 mg | 350% |
| Calcium (as Ca Citrate) | 300 mg | 30% |
| Iodine (from Kelp) | 35 mcg | 23% |
| Magnesium (as Mg Oxide) | 150 mg | 38% |
| Zinc | 15 mg | 100% |
| Selenium | 25 mcg | 36% |
| Copper | 0.025 mg | 1% |
| Manganese | 2.5 mg | 125% |
| Chromium (as Cr Polynicotinate) | 25 mcg | 21% |
| Molybdenum | 25 mcg | 33% |
| Potassium (as K Citrate) | 25 mg | 1% |
| Boron | 0.5 mg | * |
| Silicon (Horsetail Rush) | 3 mg | * |
| Vanadium | 10 mcg | * |
| Choline | 35 mg | * |
| Inositol | 35 mg | * |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 35 mg | * |
| L-Cysteine (Enteric Coated) | 50 mg | * |
| L-Glutamine | 50 mg | * |
| DL-Methionine (Enteric Coated) | 50 mg | * |
| L-Aspartic Acid | 75 mg | * |
| Saw Palmetto | 15 mg | * |
| Nettle | 7.5 mg | * |
| Pygeum | 5 mg | * |
| Octacosanol | 250 mcg | * |
| Soy Lecithin | 50 mg | * |
| Gamma Linolenic Acid | 5 mg | * |
| Alpha Lipoic Acid | 5 mg | * |
| Lycopene | 2.5 mg | * |
| Bioperineâ„¢ | 2.5 mg | * |
| RNA (ribonucleic acid) | 5 mg | * |
| Mixed Citrus Bioflavonoids | 50 mg | * |
| Hesperidin | 12.5 mg | * |
| Rutin | 12.5 mg | * |
| Pectin | 12.5 mg | * |
| Betaine HCl | 10 mg | * |
| Bromelain | 2 mg | * |
| Papain (Enteric Coated) | 2 mg | * |
| Enzopharm® Plus: A proprietary blend of vegetarian enzymes: amylase, protease, lipase, hemicellulase, and lactase | 4 mg | * |
*Daily Value not established.
Other Ingredients: Calcium pantothenate, cellulose, stearic acid, zinc gluconate, microcrystalline cellulose, vegetable stearate, silicon dioxide, amino acid chelates (boron, copper, molybdenum, selenium).
Contains soy.
Suggested Use: As a dietary supplement, take 2 tablets with breakfast and 2 tablets with lunch.
Color of this product may vary due to color variations of the natural ingredients.
Vegetarian.

