Supplement Facts
Daily essential nutrients for Women.
4 capsules contain:
| 4 Capsules Contain | %US RDA | |
|---|---|---|
| Pro-Vitamin A (Beta Carotene) | 9,000 i.u. | 200% |
| B1 (thiamine HCL) | 25 mg | 1,600% |
| B2 (riboflavin) | 25 mg | 1,500% |
| B6 (pyridoxine HCL) | 50 mg | 2,500% |
| B12 (cobalamin) | 50 mcg | 834% |
| C (calcium ascorbate) | 125 mg | 250% |
| D3 (cholecalciferol) | 400 i.u. | 100% |
| E (d alpha tocopheryl succinate) | 35 i.u. | 100% |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 50 mg | * |
| OCTACOSANOL | 300 mcg | * |
| BIOFLAVINOIDS (lemon) | 10 mg | * |
| PANTOTHENIC ACID (d-calcium pantothenate) | 25 mg | 125% |
| NIACIN | 20 mg | 100% |
| BETAINE (HCL) | 10 mg | * |
| INOSITOL | 15 mg | * |
| BIOTIN | 100 mcg | * |
| FOLIC ACID | 600 mcg | 150% |
| CHROMIUM (CHROMEMATE®) | 75 mcg | * |
| SELENIUM (L-Selenomethionine) | 100 mcg | * |
| MOLYBDENUM (a.a.c.) | 50 mcg | * |
| MAGNESIUM (citrate) | 250 mg | 75% |
| CALCIUM (ascorbate & a.a.c.) | 250 mg | 25% |
| ZINC (OptiZinc®) | 20 mg | 125% |
| IRON (a.a.c.) | 25 mg | 140% |
| POTASSIUM (citrate) | 50 mg | 50% |
| COPPER (gluconate) | 2 mg | 100% |
| MANGANESE (a.a.c.) | 9 mg | * |
| IODINE (kelp) | 150 mcg | 100% |
*No US RDA has been established.
DIRECTIONS: As a dietary supplement, 2 to 4 capsules daily after meals.
- UVA URSI: 150 mg
- DONG QUAI: 150 mg
- CRAMP BARK: 50 mg
- BLACK COHOSH: 50 mg
- DANDELION ROOT: 50 mg
- VALERIAN ROOT: 50 mg
- GOTU KOLA: 100 mg
- SIBERIAN GINSENG (50X1): 500 mg
- GINKGO BILOBA (25X1): 100 mg
- GARLIC: 100 mg
- GINGER ROOT: 25 mg
- LICORICE ROOT: 25 mg
- ECHINACEA (angustifolia): 25 mg
- CAYENNE (capsicum): 50 mg
- DAMIANA: 25 mg
- SILICA: 30 mg
CAUTION: This product is for adult use only and is not intended for children, pregnant or lactating women.
This product is free of corn, salt, yeast, wheat, milk, eggs, sugar, starch and preservatives.
CHROMEMATE® and OptiZinc® are registered trademarks of InterHealth N.I.

