Supplement Facts
Serving Size 1 Tablet
| Amount Per Tablet | %Daily Value | |
|---|---|---|
| Vitamin A (as beta carotene) | 5,000 IU | 100% |
| Vitamin C (as calcium ascorbate) | 120 mg | 200% |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 600 IU | 150% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate from soy) | 60 IU | 200% |
| Thiamin (B-1) (as thiamin HCl) | 1.5 mg | 100% |
| Riboflavin (B-2) | 1.7 mg | 100% |
| Niacin (as niacinamide) | 20 mg | 100% |
| Vitamin B-6 (as pyridoxine HCl) | 2 mg | 100% |
| Folate (folic acid) | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B-12 (cyanocobalamin) | 6 mcg | 100% |
| Biotin | 150 mcg | 50% |
| Pantothenic Acid (from d-calcium pantothenate) | 10 mg | 100% |
| Calcium (from calcium ascorbate, dicalcium phosphate and d-calcium pantothenate) | 20 mg | 2% |
| Iodine (from potassium iodide) | 75 mcg | 50% |
| Magnesium (from magnesium oxide) | 40 mg | 10% |
| Zinc (from zinc citrate) | 15 mg | 100% |
| Selenium (from selenomethionine) | 35 mcg | 50% |
| Copper (from copper gluconate) | 2 mg | 100% |
| Manganese (from manganese sulfate) | 2 mg | 100% |
| Chromium (from Cr nicotinate glycinate) | 60 mcg | 50% |
Other Ingredients: Microcrystalline cellulose, dicalcium phosphate, croscarmellose sodium, stearic acid, silicon dioxide, food glaze, magnesium stearate (veg.), ethylcellulose, hydroxypropylcellulose.
Directions: Teens take 1 tablet daily at mealtime.
Tablet color variations naturally occur.
- Cellulose-coated.
- Preservative-free.
- Sugar-free.
- Salt-free.
- Yeast-free.
- Wheat-free.
- Milk-free.
- Gluten-free.

