Supplement Facts
Serving Size 2 heaping scoops (1oz) (29.34 g)
Servings Per Container 10
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories | 100 | |
| Calories From Fat | 10 | |
| Total Fat | 1 g | 2%* |
| Saturated Fat | 1 g | 5%* |
| Total Carbohydrate | 1 g | <1%* |
| Sugars | <1 g | ** |
| Protein | 20 g | 40%* |
| Vitamin A (as Hawaiian spirulina, organic sun chlorella, organic alfalfa leaf juice powder, organic barley grass juice powder) | 1,179 IU | 24% |
| Vitamin C (as organic barley grass juice powder, organic alfalfa leaf juice powder, organic kamut leaves, organic sun chlorella, organic broccoli sprout) | 1.8 mg | 3% |
| Vitamin E (as organic sun chlorella, Hawaiian spirulina, organic barley grass juice powder, organic alfalfa leaf juice powder) | 3.4 IU | 11% |
| Vitamin K (as organic sun chlorella, organic barley grass juice powder) | 3.6 mcg | 4% |
| Vitamin B-6 (as organic barley grass juice powder, organic alfalfa leaf juice powder, organic sun chorella, Hawaiian spirulina) | 0.04 mg | 2% |
| Vitamin B-12 (as organic sun chlorella, Hawaiian spirulina) | 0.5 mcg | 9% |
| Calcium (as whey protein isolate, organic alflafa leaf juice powder, organic barley grass juice powder, Hawaiian spirulina, organic kamut leaves, organic sun chlorella, organic broccoli sprout) | 100 mg | 10% |
| Iron (as organic broccoli sprout, organic sun chlorella, organic alfalfa leaf juice powder, Hawaiian spirulina, organic barley grass juice powder, organic kamut leaves) | 1.6 mg | 8% |
| Phosphorus (as whey protein isolate, organic sun chlorella, Hawaiian spirulina, organic barley grass juice powder, organic alfalfa leaf juice powder) | 48 mg | 5% |
| Magnesium (as whey protein isolate, Hawaiian spirulina, organic alfalfa leaf juice powder, organic kamut leaves, organic barley grass juice powder, organic sun chlorella) | 16 mg | 4% |
| Sodium (as whey protein isolate, sodium chloride, Hawaiian spirulina, organic barley grass juice powder, organic kamut leaves, organic alfalfa leaf juice powder, medium chain triglycerides concentrate organic sun chlorella) | 76 mg | 3% |
| Potassium (as whey protein isolate, organic barley grass juice powder, organic alfalfa leaf juice powder, Hawaiian spirulina, organic sun chlorella) | 143 mg | 4% |
| Whey Protein Isolate | 22 g | ** |
| Medium Chain Triglycerides (MCT) Concentrate (from coconut oil) (50% medium chain trigycerides equal to 1 g) | 2 g | ** |
| Proprietary Organic Greens Blend providing: | 1,000 mg | ** |
| Organic Alfalfa Leaf Juice Powder | ** | |
| Organic Barley Grass Juice Powder | ** | |
| Organic Sun Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) (algae) | ** | |
| Organic Kamut (leaf) | ** | |
| Organic Broccoli Sprout | ** | |
| Sea Buckthorn (berry) | ** | |
| Stevia Extract (Stevia rebaudiana) (leaf) (standerdized as 90% steviosides equal to 67.5 mg) | 75 mg | ** |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
**Daily Vales not established.
Other Ingredients: Xanathan gum, natural vanilla flavor, natural cream flavor, lecithin.
Directions: Using scoop provided, add two (2) scoops (1 oz) (29.34 g) to 3/4-1 cup (6-8 fl. oz.) (178-237 mL) of ice cold water. Stir briskly until dissolved for a tasty vanilla flavored shake. For a creamier shake, use a blender and add ice.
WARNING: Accidental overdose of iron-containing products is a leading cause of fatal poisoning in children under six. Keep this product out of reach of children. In case of accidental overdose, call a Poison Control Center immediately. Pregnant or lactating women should consult a healthcare professional before using any product.

