Supplement Facts
Serving Size: 1 Heaping Tablespoon (4 Level Teaspoons) (15g)
Servings Per Container: 30
| Amount Per Serving | %Daily Value†| |
|---|---|---|
| Calories | 40 | |
| Total Carbohydrates | 1 g | <1% |
| Dietary Fiber | 1 g | 4% |
| Protein | 8 g | 16% |
| Vitamin A (as Vitamin A Palmitate) | 8,000 IU | 160% |
| Vitamin A (as Beta Carotene) | 7,000 IU | 140% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 1,000 mg | 1,670% |
| Vitamin D2 (as Ergocalciferol) | 800 IU | 200% |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Succinate) | 400 IU | 1,330% |
| Vitamin K (as Phylloquinone) | 5 mcg | 6% |
| Thiamine HCl (B-1) | 25 mg | 1,670% |
| Riboflavin (B-2) | 25 mg | 1,470% |
| Niacin (as Niacinamide) | 100 mg | 500% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCl) | 25 mg | 1,250% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B-12 (as Methylcobalamin) | 25 mcg | 420% |
| Biotin (as d-Biotin) | 25 mcg | 8% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 100 mg | 1,000% |
| Calcium (as Calcium Caseinate, Calcium Carbonate, Dicalcium Phosphate) | 610 mg | 61% |
| Iron (as Ferrous Sulfate) | 18 mg | 100% |
| Phosphorus (as Dicalcium Phosphate from Calcium Caseinate) | 200 mg | 20% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 180 mcg | 120% |
| Magnesium (as Magnesium Carbonate) | 200 mg | 50% |
| Potassium (as Potassium Citrate, Potassium Alginate) | 99 mg | 2% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | 100% |
| Selenium (as Selenomethionine) | 50 mcg | 70% |
| Copper (as Cupric Amino Acid Chelate) | 0.2 mg | 10% |
| Manganese (as Manganese Carbonate) | 4 mg | 200% |
| Chromium (as Chromium Amino Acid Chelate) | 50 mcg | 40% |
| Molybdenum (as Molybdenum Amino Acid Chelate) | 50 mcg | 70% |
| Calcium Caseinate (from New Zealand) | 8,000 mg | * |
| Rice Bran | 1,000 mg | * |
| Lemon Bioflavonoids (Lemon Fruit) | 400 mg | * |
| Lecithin (as Soy Lecithin) | 350 mg | * |
| Choline (as Choline Bitartrate and Lecithin) | 100 mg | * |
| Inositol | 100 mg | * |
| Hesperidin Complex (Citrus Fruit) | 50 mg | * |
| Para Amino Benzoic Acid (PABA) | 25 mg | * |
| Rutin | 25 mg | * |
| In a base of: Papain, Betaine HCl, Kelp | 3 mg | * |
*Daily Value not established, Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
Other Ingredients: None.
Amino Acid Profile: Naturally Occurring in Whole Protein:
- Alanine: 240 mg
- Arginine: 317 mg
- Aspartic Acid: 617 mg
- Cystine/Cysteine: 68 mg
- Glutamic Acid: 1,740 mg
- Glycine: 137 mg
- Histidine: 248 mg
- Isoleucine: 437 mg
- Leucine: 763 mg
- Lysine: 565 mg
- Methionine: 231 mg
- Phenylalanine: 420 mg
- Proline 488 mg
- Serine: 420 mg
- Threonine: 326 mg
- Tryptophan: 94 mg
- Tyrosine: 463 mg
- Valine: 557
Directions: Use only as directed. For best results, shake or blend one heaping tablespoon of powder with water, juice or your favorite beverage. Store in a cool, dry place.
WARNING: Do not use if safety seal is broken or missing. Keep out of reach of children. Not for use by persons under the age of 18. Consult a licensed health care practitioner before using this product, especially if you are pregnant or nursing. Accidental overdose of iron-containing products is a leading cause of fatal poisoning in children under six. In case of accidental overdose, call a doctor or poison control center immediately.
- Free of lactose, fat and synthetic hormones.
- No Yeast.
- Vegetarian.
- No Gluten.
- No Sweeteners.
- No Flavors.
- No Excipients.
- No Fillers.
- No Colors.
- No Binders.

