Supplement Facts
Serving Size 2 Softgels (2 g)
Servings Per Container 72
| Amount Per Serving | %Daily Value† | |
|---|---|---|
| Calories | 20 | |
| Calories from Fat | 18 | |
| Total Fat | 2000 mg | 3% |
| Saturated Fat | 480 mg | 2% |
| Monounsaturated Fat | 840 mg | * |
| Polyunsaturated Fat | 680 mg | * |
| Cholesterol | 15 mg | 5% |
| Vitamin D (from Wild Alaskan Salmon Oil) | 100 IU | 25% |
| Wild Alaskan Salmon Oil | 2000 mg | * |
| Total Omega-3 Fatty Acids | 520 mg | * |
| EPA (Eicosapentaenoic acid) | 180 mg | |
| DHA (Docosahexaenoic acid) | 200 mg | |
| Other Omega-3 Fatty Acids (Octadecatetraenoic Acid, Docosapentaenoic Acid, Linolenic Acid, Heneicosapentaenoic Acid, Eicosapentaenoic Acid) | 120 mg | |
| Total Omega-6 Fatty Acids (Linoleic Acid, Arachidonic Acid, Eicosadienoic Acid) | 60 mg | * |
| Total Omega-5, 7 & 8 Fatty Acids (Myristoleic Acid, Palmitoleic Acid, Margaroleic Acid) | 95 mg | * |
| Total Omega-9 Fatty Acids (Oleic Acid, Gadoleic Acid, Erucic Acid, Nervonic Acid) | 300 mg | * |
| Other Omega Fatty Acids | 545 mg | * |
| Astaxanthin(from Wild Alaskan Salmon Oil) | 5 mcg | * |
†Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
*Daily Value not established.





(

(
(