Supplement Facts
Serving Size 1 Tablet
| Amount Per Serving | %Daily Value† | |
|---|---|---|
| Vitamin A (as beta carotene) | 8000 IU | 100% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 120 mg | 200% |
| Vitamin D (as ergocalciferol) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 60 IU | 200% |
| Thiamin (vitamin B-1) (as thiamine HCI) | 3 mg | 176% |
| Riboflavin (vitamin B-2) | 3.4 mg | 170% |
| Niacin (as niacinamide) | 40 mg | 200% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 4 mg | 160% |
| Folate (as folic acid) | 800 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 12 mcg | 150% |
| Biotin | 600 mcg | 200% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 20 mg | 200% |
| Calcium (as amino acid chelate/complex) | 162 mg | 12% |
| Iron (as amino acid chelate/complex) | 18 mg | 100% |
| Phosphorus (as amino acid complex) | 125 mg | 10% |
| Iodine (from kelp) | 300 mcg | 200% |
| Magnesium (amino acid chelate/complex) | 100 mg | 22% |
| Zinc (as gluconate) | 7.5 mg | 50% |
| Copper (as gluconate) | 4 mg | 200% |
†Daily Value for pregnant or lactating women.
Other Ingredients: Di-calcium phosphate, isolated soy protein, microcrystalline cellulose, magnesium stearate, stearic acid, rice bran, rose hips, pharmaceutical glaze and silica.
Directions: As a dietary supplement, one tablet daily.
WARNING: Accidental overdose of iron-containing products is a leading cause of fatal poisoning in children under 6. In case of accidental overdose, call a physician or poison control center immediately.
Free from artificial colors and preservatives.




(

