Supplement Facts
Serving Size 1 oz. (2 tablespoons)
Servings Per Container: 32
| Amount Per Serving | % Daily Value† | |
|---|---|---|
| Calories | 48 | - |
| Total Carbohydrates | 11 g | 2% |
| Dietary Fiber | 2 g | 8% |
| Sugars | 4 g | - |
| Fat | <1 g | <1% |
| Sodium | 23 mg | <1% |
| Vitamin A (as retinyl palmitate) | 5,000 IU | 100.0% |
| Vitamin B1 (as thiamin) | 1.5 mg | 100.0% |
| Vitamin B2 (as riboflavin) | 1.7 mg | 100.0% |
| Vitamin B3 (as niacinamide) | 20 mg | 100.0% |
| Vitamin B5 (as d-calcium pantothenate) | 10 mg | 100.0% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine Hcl) | 2 mg | 100.0% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 10 mcg | 166.0% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100.0% |
| Biotin | 300 mcg | 100.0% |
| Choline (bitartrate) | 15 mg | * |
| Vitamin C (from PureWay-C proprietary formation of ascorbic acid USP combined with lipid metabolites (fatty acids) from vegetable waxes) | 120 mg | 200.0% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 400 IU | 100.0% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopherol acetate) | 30 IU | 100.0% |
| Calcium (plant source) | 32 mg | 3.0% |
| Magnesium (plant source) | 5 mg | 1.0% |
| Manganese (as manganese chelate) | 1 mg | 50.0% |
| Zinc (as zinc gluconate) | 1 mg | 7.0% |
| Chromate Polynicotinate | 60 mcg | * |
| Natural Tomato Blend: Tomat-O-Red and Lyc-O-Mato (containing lycopene, beta-carotene, phytoene, phytofluene, from natural tomato extract) | 10 mg | * |
| Aztec Marigold (Tagetes erecta L.) (flower) (containing 10% Lutein & 1.2% zeaxanthin) | 10 mg | * |
| Citrus Bioflavonoids | 100 mg | * |
| Borage (source of gamma linolenic, linoleic, oleic, stearic, and palmitic fatty acids) | 25 mg | * |
| Proprietary Multi-Fiber Complex Digestion Resistant Maltodextrin, NutraFlora ScFOS Prebiotic Blend | 2000 mg | * |
| Optiberry Proprietary Blend Proprietary Blend* Wild Blueberry Vaccinium Angustifolium (fruit) Extract, Strawberry Fragaria chiloensis (fruit) Powder, Cranberry Vaccinium macrocarpon (fruit) Powder, Wild Bilberry Vaccinium myrtillus (fruit) Extract, Elderberry Sambucus nigra (fruit) Extract and Raspberry Rubus idaeus (seed) Powder providing the anthocyanins, malvidin, cyanidin, delphinidin, and petunidin in biologically active ratios | 30 mg | * |
| Proprietary Blend | ||
| • Super-Phyto Food Complex Calcareum, Cultivated Seaweed (laminaria digitata), Fruits + Greens (extracts of: banana, kiwi, mango, pineapple, cranberry, cherry, raspberry, red pepper, plum, apricot, ginger, broccoli, spinach, kale, cabbage, orange, grapefruit, lemon, lime, green tea.) Bee Pollen (apis mellifica), Xanomax Mangosteen 6:1 extract (garcinia mangostana), Noni 4:1 Extract (morinda citrifolia) (fruit), Pomegranate 4:1 Extract (punica granatum), Pau d'arco (tabebuia impetiginosa), Spirulina (arthrospira platensis), Wheatgrass (triticum vulgare) (leaf), Olive Leaf Extract (olea europaea) (15% oleuropein), Irish Moss (chondrus crispus) (whole plant), Blue Green Algae (aphanizomenon flos-aquae), Horsetail Extract (equisetum arvense) (7% Silica) (aerial stems) | Aloe Vera Juice (ActivAloe), Lithothamnion | |
| • Vision & Youth Complex betaine anhydrous), GreenGrown Glucosamine HCl USP, Grape Seed Extract (vitis vinifera) (95% polyphenols), Rhodiola Rosea (3% rosavins / 1% salidrosides), Hyaluronic acid. | MSM (Methyl-sulfonylmethane) 99.9%, TMG (as | |
| • Digestive Support Complex (petroselinum crispum) (aerial parts), Cinnamon (cinnamomum zeylanicum) (bark), Fenugreek (trigonella foenum-graecum) (seed) | Apple Pectin (malus domestica) (fruit), Parsley | |
| • Organic Plant Digestive Enzyme Therapy Amylase (starch liquefying and digesting) Protease (protein solubizing) Lipase (fat splitting) Cellulase (digestion of cellulosic material) Lactase (milk and dairy digesting) | Bromelain | |
| • Circulatory Support Complex oleracea mart) 4:1 Extract, Horse Chestnut (aesculus hippocastanum) (seed), Red Korean Ginseng (radix panax C.A. meyer) (root), Gingko Biloba (24/6), Eleuthero (eleutherococcus senticosus) (0.8% eleutherosides), Coenzyme Q10 (as ubidicarenone), Garlic (allium sativum) (cloves) | Hawthorn Berry 4:1 Extract, Acai Berry (euterpe | |
| • Liver Cleanse & Detox (pfaffia paniculata), Alfalfa Extract (medicago sativa), Rose Hips (rosa canina), Alpha Lipoic Acid, Sarsaparilla Root (smilax officinalis), Burdock Root (arctium minus), Milk Thistle Extract (silybum marianum) (80% silymarin). | Goji berry (lycium barbarum) extract, Suma | |
| Vegetarian Amino Acid Blend | ||
| Alanine, Arginine*, Aspartic Acid, Cystine, Leucine*, Lysine*, Methionine*, Phenylalanine*, Proline, Serine, Threonine*, Tyrosine*, Valine* | Glutamic Acid, Glycine, Histidine, Isoleucine*, | |
| Sea Vegetation Derived Trace Minerals | ||
| Antimony, Barium, Beryllium, Bismuth, Boron, Cesium, Chloride, Chromium, Cobalt, Copper, Dysprosium, Erbium, Europium, Fluoride, Gadolinium, Gallium, Germanium, Gold, Hafnium, Holmium, Indium, Iodine, Iridium, Iron, Lanthanum, Lithium, Lutetium, Magnesium, Manganese, Molybdenum, Neodymium, Nickel, Niobium, Osmium, Palladium, Phosphorous, Platinum, Potassium, Praseodymium, Rhenium, Rhodium, Rubidium, Ruthenium, Samarium, Scandium, Selenium, Silicon, Silver, Sodium, Strontium, Sulfur, Tantalum, Tellurium, Terbium, Thallium, Thorium, Thulium, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium, Ytterbium, Yttrium, Zinc, Zirconium | Bromine, Cadmium, Calcium, Carbon, Cerium, |
†Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
**Daily Value not established.
Other Ingredients: Purified water, vegetable glycerin USP, agave nectar (from agave cactus), blueberry juice, elderberry juice, natural flavoring, citric acid, potassium benzoate (to preserve freshness), potassium sorbate (to preserve freshness).
Recommended use: 1 oz daily, may be taken with food. Shake well. Some settling is normal. May be mixed with juice or water. Refrigerate after opening.
As with all natural products, color and taste may vary.
Contains no artificial coloring or flavoring; starch, salt, yeast, casein, milk or soy derivatives. 100% Vegetarian.





(

