Supplement Facts
Serving Size 1 Tablet
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Vitamin A (100% as Beta Carotene) | 2,500 IU | 50% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 60 mg | 100% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (dl-alpha Tocopheryl Acetate) | 30 IU | 100% |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 80 mcg | 100% |
| Thiamin (as Thiamin Mononitrate) | 1.9 mg | 127% |
| Riboflavin | 2.125 mg | 125% |
| Niacin (as Niacinamide) | 25 mg | 125% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCl) | 2.5 mg | 125% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 7.5 mcg | 125% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 12.5 mg | 125% |
| Calcium (as Calcium Carbonate) | 300 mg | 30% |
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 18 mg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 50 mg | 12% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | 100% |
| Selenium (as Sodium Selenate) | 70 mcg | 100% |
| Copper (as Copper Sulfate) | 2 mg | 100% |
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 2 mg | 100% |
| Chromium (as Chromium Chloride) | 200 mcg | 167% |
| EGCG (from Green Tea Extract Camellia sinensis leaf) | 32 mg | * |
*Daily Value not established.
Other Ingredients: Cellulose, Caffeine, Starch, Croscarmellose Sodium, Silicon Dioxide, Stearic Acid, Titanium Dioxide, Magnesium Stearate, Artificial Colors (FD&C Blue #1, FD&C Yellow #5).
Directions: As a dietary supplement, adults take one (1) tablet daily with any meal, or as directed by your healthcare provider. Do not exceed recommended dosage.
Keep out of reach of children.
WARNING: Accidental overdose of iron-containing products is a leading cause of fatal poisoning in children under 6. Keep out of reach of children. In case of accidental overdose, call a doctor or poison control center immediately.
Unconditionally guaranteed for purity, freshness and label potency. No added sugar, yeast, preservatives or artificial flavors.

